Perolehan status akreditasi masing-masing program studi di Program Sarjana UNS, secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Fakultas Ilmu Budaya
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Sejarah | A |
2 | S-1 Sastra Daerah | A |
3 | S-1 Sastra Indonesia | A |
4 | S-1 Sastra Inggris | B |
5 | S-1 Sastra Arab | A |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
2 | S-1 Pendidikan Ekonomi | A |
3 | S-1 Pendidikan Fisika | A |
4 | S-1 Pendidikan Luar Biasa | A |
5 | S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
6 | S-1 Pendidikan Sejarah | A |
7 | S-1 Pendidikan Teknik Mesin | A |
8 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
9 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
10 | S-1 Pendidikan Teknik Bangunan | A |
11 | S-1 Pendidikan Matematika | A |
12 | S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | A |
13 | S-1 Pendidikan Akuntansi | A |
14 | S-1 Bimbingan dan Konseling | A |
15 | S-1 Pendidikan Kimia | A |
16 | S-1 Pendidikan Seni Rupa | A |
17 | S-1 Pendidikan Biologi | A |
18 | S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | A |
19 | S-1 Pendidikan Geografi | A |
20 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | A |
21 | S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
22 | S-1 Pendidikan Bahasa Jawa | A |
23 | S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
Fakultas Hukum
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Hukum | A |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Akuntansi | A |
2 | S-1 Ekonomi Pembangunan | A |
3 | S-1 Manajemen | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Komunikasi | A |
2 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | A |
3 | S-1 Hubungan Internasional | Baik |
4 | S-1 Sosiologi | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Biologi | A |
2 | S-1 Fisika | A |
3 | S-1 Kimia | A |
4 | S-1 Informatika | A |
5 | S-1 Matematika | A |
6 | S-1 Farmasi | B |
7 | S-1 Statistika | B |
8 | S-1 Ilmu Lingkungan | * |
Fakultas Kedokteran
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Kedokteran | A |
2 | S-1 Psikologi | A |
Fakultas Teknik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Teknik Sipil | A |
2 | S-1 Teknik Mesin | A |
3 | S-1 Arsitektur | A |
4 | S-1 Teknik Industri | A |
5 | S-1 Teknik Kimia | Unggul |
6 | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
7 | S-1 Teknik Elektro | B |
Fakultas Pertanian
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Agribisnis | A |
2 | S-1 Ilmu Tanah | A |
3 | S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
4 | S-1 Peternakan | A |
5 | S-1 Agroteknologi | A |
6 | S-1 Teknologi Pangan | A |
7 | S-1 Pengelolaan Hutan | * |
Fakultas Seni Rupa dan Desain
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Desain Komunikasi Visual | A |
2 | S-1 Kriya Seni | A |
3 | S-1 Desain Interior | A |
4 | S-1 Seni Rupa Murni | Baik Sekali |
Fakultas Keolahragaan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | A |
2 | S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
Keterangan:
* = program studi baru (proses akreditasi)/ proses reakreditasi
The post Akreditasi Program Studi di Program Sarjana UNS appeared first on Universitas Sebelas Maret.